| Trap | Dog | Trainer | Rated | Spd | Bnd | Suitability | Form | Comp | Pred | SP | Bet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 2LR | 3LR | 4LR | 5LR | 6LR | 7LR | 8LR | 9LR | 10LR | Trap | Track | Class | Dist | ||||||||||||
| 1 | ▶ Savana Kayceb 2y 12 | - | - | 15 | - | 27 (2) | 26 (3) | 26 (3) | 26 (3) | 28 (2) | 29 (2) | 20 (3) | 13 (5) | 21 (6) | - | 36 | 39 | - | 9 | 25 | 27 | 2 | 6/5F | - | |
| 2 | ▶ Sussex Cosmosb 2y 37 | - | - | 59 | 49 | 33 (5) | 41 (5) | 37 (4) | 53 (4) | 49 (2) | 40 (5) | 79 (3) | 57 (4) | 75 (2) | 65 (2) | 24 | 31 | 18 | 15 | 47 | 32 | 4 | 2/1 | - | |
| 3 | ▶ Magical Sophiab 5y 45 | - | - | 29 | 0 | 24 (3) | 48 (3) | 50 (2) | 45 (2) | 25 (2) | 40 (2) | 43 (4) | 43 (3) | 34 (5) | 40 (4) | 38 | 22 | 12 | - | 39 | 33 | 5 | 7/2 | - | |
| 4 | ▶ Gert Lushb 2y 36 | - | - | 77 | 51 | 23 (6) | 44 (1) | 67 (1) | 38 (5) | 43 (3) | 43 (4) | 83 (2) | 45 (4) | 41 (5) | 64 (2) | 26 | 12 | 37 | 26 | 46 | 30 | 3 | 6/1 | - | |
| 5 | ▶ Savana Imogenb 3y 14 | - | - | 58 | 54 | 26 (3) | 20 (5) | 15 (6) | 17 (6) | 33 (6) | 29 (4) | 49 (5) | 30 (1) | 40 (3) | - | 21 | 25 | - | 28 | 26 | 25 | 1 | 7/1 | - | |
Speed Progress · Adjusted times at 450m · Fastest at top
Pre-race stats that explain the top 3 finishers
Pace Profile
Avg early pace vs closing speed from last 5 runs
| Dog | Early | Close | Style |
|---|---|---|---|
1Savana Kayce | — | — | No data |
2Sussex Cosmos | 0 | 58 | Closer |
3Magical Sophia | 100 | 100 | All-Rounder |
4Gert Lush | 0 | 42 | Fader |
5Savana Imogen | 100 | 0 | Fader |
Only runs at exactly 450m — no cross-distance comparisons. Tight cluster = reliable, wide spread = volatile. Faster times on the left. Hover any dot for race details. Amber = troubled run.
Each dog's average pace per 10m at every distance they've run. Green = fastest, red = slowest — shows where each dog is naturally strongest. Today's distance (450m) is highlighted.
| Dog | 220m | 238m | 253m | 277m | 388m | 450m | 500m | 650m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savana Kayce | — | 0.666 | 0.626 | — | — | — | — | — |
| 2 | Sussex Cosmos | — | — | — | — | — | 0.626 | — | 0.629 |
| 3 | Magical Sophia | 0.662 | — | — | — | 0.644 | — | — | — |
| 4 | Gert Lush | — | — | — | — | — | 0.622 | 0.616 | 0.632 |
| 5 | Savana Imogen | — | — | — | 0.627 | — | 0.631 | — | — |
Performance rating trend over last 10 races. Hover any dot for race details. Amber dots = troubled runs.