| Trap | Dog | Trainer | Rated | Spd | Bnd | Suitability | Form | Comp | Pred | SP | Bet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 2LR | 3LR | 4LR | 5LR | 6LR | 7LR | 8LR | 9LR | 10LR | Trap | Track | Class | Dist | ||||||||||||
| 1 | ▶ Monadreen Joyd 5y 32 | W M Lyons — 20% R1041 W207 P559 Trainer form — last 3 months | - | 29 | - | 12 (6) | 26 (5) | 29 (5) | 36 (5) | 37 (2) | 32 (1) | 36 (2) | 36 (1) | 22 (1) | - | 38 | 33 | - | - | 28 | 33 | 5 | 3/1 | - | |
| 2 | ▶ Highview Ventureb 6y 31 | B Heaton — 16% R200 W31 P96 Trainer form — last 3 months | - | 77 | 50 | 66 (4) | 88 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 47 | 40 | 43 | 76 | 57 | 2 | 6/1 | - | |
| 3 | ▶ Kapalua Kingd 6y 31 | B Heaton — 16% R200 W31 P96 Trainer form — last 3 months | - | 66 | 67 | 84 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 25 | 10 | 24 | 84 | 46 | 1 | 5/2F | - | |
| 4 | ▶ Pukka Poppyb 6y 32 | W M Lyons — 20% R1041 W207 P559 Trainer form — last 3 months | - | 2 | 37 | 19 (6) | 28 (6) | 30 (6) | 35 (6) | 41 (5) | 57 (1) | 28 (1) | 15 (6) | 19 (6) | 33 (5) | 18 | 7 | - | 12 | 30 | 19 | 6 | 7/1 | - | |
| 5 | ▶ Glenvale Daved 4y 24 | D Cooper — 20% R70 W14 P35 Trainer form — last 3 months | - | 52 | - | 28 (3) | 34 (3) | 32 (3) | 27 (6) | 25 (6) | 29 (5) | 42 (1) | 32 (4) | 38 (1) | 31 (3) | 26 | 28 | 23 | 7 | 31 | 24 | 3 | 11/4 | - | |
| 6 | ▶ Freedom Baled 5y 42 | S Smith — 18% R61 W11 P22 Trainer form — last 3 months | - | 50 | - | 25 (6) | 36 (3) | 31 (5) | 32 (5) | 35 (3) | 42 (1) | 30 (4) | 34 (3) | 32 (2) | 19 (6) | 18 | 25 | - | - | 32 | 25 | 4 | 4/1 | - | |
Speed Progress · Adjusted times at 462m · Fastest at top
Pre-race stats that explain the top 3 finishers
Pace Profile
Avg early pace vs closing speed from last 5 runs
| Dog | Early | Close | Style |
|---|---|---|---|
1Monadreen Joy | — | — | No data |
2Highview Venture | 50 | 85 | Closer |
3Kapalua King | 66 | 50 | Front Runner |
4Pukka Poppy | 38 | 34 | Fader |
5Glenvale Dave | — | — | No data |
6Freedom Bale | — | — | No data |
Only runs at exactly 462m — no cross-distance comparisons. Tight cluster = reliable, wide spread = volatile. Faster times on the left. Hover any dot for race details. Amber = troubled run.
Each dog's average pace per 10m at every distance they've run. Green = fastest, red = slowest — shows where each dog is naturally strongest. Today's distance (462m) is highlighted.
| Dog | 268m | 462m | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monadreen Joy | 0.627 | — |
| 2 | Highview Venture | — | 0.608 |
| 3 | Kapalua King | — | 0.613 |
| 4 | Pukka Poppy | 0.641 | 0.644 |
| 5 | Glenvale Dave | 0.621 | — |
| 6 | Freedom Bale | 0.622 | — |
Performance rating trend over last 10 races. Hover any dot for race details. Amber dots = troubled runs.
Trainer patterns, moves signals, and form streaks at this venue.